I. 🏭 Thương Hiệu và Nguồn Gốc
| Mục | Chi tiết |
| Tên Sản Phẩm | Chip Star POTATO CHIPS |
| Thương Hiệu | YBC (Yamazaki Biscuit Co., Ltd. – ヤマザキビスケット) |
| Quốc Gia | Nhật Bản (Japan) |
| Đặc điểm Nổi Bật | Là một trong những dòng khoai tây chiên đóng hộp dạng ống/trụ (canister chips) phổ biến và lâu đời nhất tại Nhật Bản. |
II. 🌿 Hương Vị và Đặc Trưng Sản Phẩm
| Mục | Chi tiết |
| Hương Vị Chính | Sour Cream & Onion (Sốt Kem Chua và Hành Tây) |
| Mô tả Hương vị | Sự kết hợp cân bằng giữa vị béo ngậy, chua dịu nhẹ của kem chua và vị thơm, hơi hăng đặc trưng của hành tây, tạo nên cảm giác ăn kích thích và không gây ngán. |
| Hình dạng Snack | Miếng khoai tây chiên được cắt lát mỏng, đồng nhất về kích thước, có hình cong nhẹ đặc trưng của dòng khoai tây chiên đóng hộp. |
| Màu sắc Snack | Màu vàng nhạt tự nhiên của khoai tây, được phủ lớp gia vị màu trắng xanh (kem chua và hành tây). |
III. 📦 Quy Cách Đóng Gói (Bao Bì)
| Mục | Chi tiết |
| Loại Bao Bì | Hộp trụ tròn kín (Canister), thường làm bằng giấy cứng hoặc bìa carton có nắp kim loại/nhựa. |
| Màu Sắc Chủ Đạo | Màu xanh lá cây sáng (tượng trưng cho hương vị hành tây/kem chua). |
| Lợi ích Bao bì | Bảo quản tốt: Giúp giữ cho miếng khoai tây chiên ít bị vỡ vụn hơn so với túi. Tiện lợi: Dễ dàng mang theo và bảo quản sau khi mở nắp. |
| Ngôn ngữ trên hộp | Tiếng Nhật (ヤマザキビスケット) và Tiếng Anh (chip star, POTATO CHIPS, SOUR CREAM & ONION). |
IV. 🔬 Thông Tin Dinh Dưỡng
Sản phẩm này thường được làm từ khoai tây khô, dầu thực vật, và các thành phần gia vị Kem Chua & Hành Tây.
| Thành phần Dinh dưỡng Tiêu biểu | Giá trị (ước tính cho 1 hộp nhỏ 50g) |
| Năng lượng (Calorie) | Khoảng 250 – 280 kcal |
| Chất Béo | Khoảng 15 – 18 g |
| Carbohydrate | Khoảng 25 – 30 g |
| Protein | Khoảng 2 – 3 g |
| Muối (Natri) | Khoảng 0.5 – 0.7 g |


Đánh giá Bánh Snack Khoai tây Chip Star Nhật Bản vị kem hành cho bé từ 12 tháng tuổi
Chưa có đánh giá nào.